描述
| Name | GI Roof sheet | GL Roof sheet /Anti-finger |
|---|---|---|
| Standard | GB/T-2518 JIS G 3302 EN 10142/10427 ASTM A653 |
GB/T-14798 JIS G 3321 EN 10215 ASTM 792 |
| Grade | SGCC DX51D+Z |
SGLCC DX51D+AZ |
| Roof Types | Corrugated roof sheet/ Trapezoidal roof sheet/ As your requirement | |
| Thickness | 0.125-0.5mm (±0.02mm) | 0.16-0.5mm (±0.02mm) |
| Width before corrugated (BC) | Regular: 750mm, 760mm, 900mm, 914mm, 1000mm, 1100mm. | |
| Width after corrugated (AC) | Regular: 665mm,680mm,780-820mm,836mm,850mm,870mm, 875mm,900mm,1000mm | |
| Length | As your requirement | |
| Zinc/Aluzinc coating | Zn 40g/sm-275g/sm | Alu-zinc 40-150g/sm |
| Spangle | Mini/Regular/Big | Regular |
| Sheet weight | 2-4tons or As your requirement | |
| Hardness | CQ/FH/As your requirement | |
| Certification | ISO9001,BV,SGS, | |
| Application | Structural use ,roofing, corrugated roofing, commercial use, household appliance, industry. | |
